Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Master Level | Location | |
| 1 | ![]() | DLTEST![]() | 400 | 250 | Silent Map | |
| 2 | ![]() | MGTEST![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | DLTESTE![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | MGTESTE![]() | 400 | 250 | Duel Arena | |
| 5 | ![]() | RFTEST![]() | 400 | 250 | Duel Arena | |
| 6 | ![]() | SUMTEST![]() | 400 | 250 | Duel Arena | |
| 7 | ![]() | ELFATEST![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | BKTEST![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | MAGOTEST![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | RFTESTE![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | SUMTESTE![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | ELFTESTE![]() | 400 | 250 | Duel Arena | |
| 13 | ![]() | BMTESTE![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | SMTESTE![]() | 400 | 250 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Admin![]() | 25 | 220 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | PINGAZOR![]() | 400 | 38 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

